期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334246 | 26 | 大 双 | |||
3334245 | 09:43 | 8+3+3=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3334244 | 09:40 | 6+2+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3334243 | 09:36 | 6+0+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3334242 | 09:33 | 4+6+1=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3334241 | 09:29 | 1+6+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3334240 | 09:26 | 6+4+0=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3334239 | 09:22 | 0+9+9=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3334238 | 09:19 | 0+3+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3334237 | 09:15 | 2+2+7=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3334236 | 09:12 | 1+3+2=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3334235 | 09:08 | 5+5+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3334234 | 09:05 | 2+6+6=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3334233 | 09:01 | 1+9+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3334232 | 08:58 | 2+0+4=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3334231 | 08:54 | 0+5+8=13 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334245 | 14 | 大 | 双 | ||
3334244 | 09 | 小 | 单 | ||
3334243 | 09 | 小 | 单 | ||
3334242 | 11 | 小 | 单 | ||
3334241 | 16 | 大 | 双 | ||
3334240 | 10 | 小 | 双 | ||
3334239 | 18 | 大 | 双 | ||
3334238 | 08 | 小 | 双 | ||
3334237 | 11 | 小 | 单 | ||
3334236 | 06 | 小 | 双 | ||
3334235 | 13 | 小 | 单 | ||
3334234 | 14 | 大 | 双 | ||
3334233 | 11 | 小 | 单 | ||
3334232 | 06 | 小 | 双 | ||
3334231 | 13 | 小 | 单 | ||
3334230 | 16 | 大 | 双 | ||
3334229 | 17 | 大 | 单 | ||
3334228 | 11 | 小 | 单 | ||
3334227 | 16 | 大 | 双 | ||
3334226 | 13 | 小 | 单 | ||
3334225 | 20 | 大 | 双 | ||
3334224 | 16 | 大 | 双 | ||
3334223 | 11 | 小 | 单 | ||
3334222 | 09 | 小 | 单 | ||
3334221 | 13 | 小 | 单 | ||
3334220 | 05 | 小 | 单 | ||
3334219 | 01 | 小 | 单 | ||
3334218 | 13 | 小 | 单 | ||
3334217 | 19 | 大 | 单 | ||
3334216 | 04 | 小 | 双 | ||
3334215 | 19 | 大 | 单 | ||
3334214 | 10 | 小 | 双 | ||
3334213 | 22 | 大 | 双 | ||
3334212 | 15 | 大 | 单 | ||
3334211 | 07 | 小 | 单 | ||
3334210 | 15 | 大 | 单 | ||
3334209 | 07 | 小 | 单 | ||
3334208 | 23 | 大 | 单 | ||
3334207 | 12 | 小 | 双 | ||
3334206 | 15 | 大 | 单 | ||
3334205 | 02 | 小 | 双 | ||
3334204 | 15 | 大 | 单 | ||
3334203 | 13 | 小 | 单 | ||
3334202 | 11 | 小 | 单 | ||
3334201 | 07 | 小 | 单 | ||
3334200 | 14 | 大 | 双 | ||
3334199 | 17 | 大 | 单 | ||
3334198 | 11 | 小 | 单 | ||
3334197 | 21 | 大 | 单 | ||
3334196 | 11 | 小 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出13 07 20 12 11 09 26 12 15 18 |