期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334348 | 19 | 杀小双 | |||
3334347 | 15:40 | 0+6+6=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3334346 | 15:37 | 1+7+9=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3334345 | 15:33 | 2+7+1=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3334344 | 15:30 | 7+8+1=16 | 09 | 杀大双 | 错 |
3334343 | 15:26 | 4+0+5=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3334342 | 15:23 | 0+7+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3334341 | 15:19 | 4+9+9=22 | 12 | 杀大单 | 对 |
3334340 | 15:16 | 0+0+1=01 | 07 | 杀大双 | 对 |
3334339 | 15:12 | 2+6+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3334338 | 15:09 | 9+9+3=21 | 14 | 杀小单 | 对 |
3334337 | 15:05 | 6+0+5=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3334336 | 15:02 | 0+6+1=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3334335 | 14:58 | 5+7+2=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3334334 | 14:55 | 6+0+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3334333 | 14:51 | 6+6+7=19 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334347 | 12 | 小 | 双 | ||
3334346 | 17 | 大 | 单 | ||
3334345 | 10 | 小 | 双 | ||
3334344 | 16 | 大 | 双 | ||
3334343 | 09 | 小 | 单 | ||
3334342 | 11 | 小 | 单 | ||
3334341 | 22 | 大 | 双 | ||
3334340 | 01 | 小 | 单 | ||
3334339 | 15 | 大 | 单 | ||
3334338 | 21 | 大 | 单 | ||
3334337 | 11 | 小 | 单 | ||
3334336 | 07 | 小 | 单 | ||
3334335 | 14 | 大 | 双 | ||
3334334 | 07 | 小 | 单 | ||
3334333 | 19 | 大 | 单 | ||
3334332 | 09 | 小 | 单 | ||
3334331 | 13 | 小 | 单 | ||
3334330 | 09 | 小 | 单 | ||
3334329 | 07 | 小 | 单 | ||
3334328 | 19 | 大 | 单 | ||
3334327 | 17 | 大 | 单 | ||
3334326 | 11 | 小 | 单 | ||
3334325 | 15 | 大 | 单 | ||
3334324 | 11 | 小 | 单 | ||
3334323 | 05 | 小 | 单 | ||
3334322 | 09 | 小 | 单 | ||
3334321 | 21 | 大 | 单 | ||
3334320 | 09 | 小 | 单 | ||
3334319 | 10 | 小 | 双 | ||
3334318 | 12 | 小 | 双 | ||
3334317 | 15 | 大 | 单 | ||
3334316 | 14 | 大 | 双 | ||
3334315 | 15 | 大 | 单 | ||
3334314 | 09 | 小 | 单 | ||
3334313 | 15 | 大 | 单 | ||
3334312 | 11 | 小 | 单 | ||
3334311 | 11 | 小 | 单 | ||
3334310 | 18 | 大 | 双 | ||
3334309 | 15 | 大 | 单 | ||
3334308 | 16 | 大 | 双 | ||
3334307 | 20 | 大 | 双 | ||
3334306 | 08 | 小 | 双 | ||
3334305 | 16 | 大 | 双 | ||
3334304 | 08 | 小 | 双 | ||
3334303 | 14 | 大 | 双 | ||
3334302 | 13 | 小 | 单 | ||
3334301 | 06 | 小 | 双 | ||
3334300 | 16 | 大 | 双 | ||
3334299 | 10 | 小 | 双 | ||
3334298 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
12后开出10 09 05 05 13 15 23 09 13 15 |