期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3314935 | 16 | 大 双 | |||
3314934 | 08:51 | 6+4+5=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3314933 | 08:47 | 7+9+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3314932 | 08:44 | 1+2+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3314931 | 08:40 | 3+5+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3314930 | 08:37 | 0+2+6=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3314929 | 08:33 | 7+7+4=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3314928 | 08:30 | 0+8+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3314927 | 08:26 | 1+4+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3314926 | 08:23 | 5+4+8=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3314925 | 08:19 | 9+4+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3314924 | 08:16 | 0+7+4=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3314923 | 08:12 | 0+8+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3314922 | 08:09 | 5+2+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3314921 | 08:05 | 8+8+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3314920 | 08:02 | 9+8+6=23 | 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3314934 | 15 | 大 | 单 | ||
3314933 | 20 | 大 | 双 | ||
3314932 | 08 | 小 | 双 | ||
3314931 | 16 | 大 | 双 | ||
3314930 | 08 | 小 | 双 | ||
3314929 | 18 | 大 | 双 | ||
3314928 | 14 | 大 | 双 | ||
3314927 | 14 | 大 | 双 | ||
3314926 | 17 | 大 | 单 | ||
3314925 | 14 | 大 | 双 | ||
3314924 | 11 | 小 | 单 | ||
3314923 | 16 | 大 | 双 | ||
3314922 | 10 | 小 | 双 | ||
3314921 | 16 | 大 | 双 | ||
3314920 | 23 | 大 | 单 | ||
3314919 | 11 | 小 | 单 | ||
3314918 | 12 | 小 | 双 | ||
3314917 | 11 | 小 | 单 | ||
3314916 | 15 | 大 | 单 | ||
3314915 | 12 | 小 | 双 | ||
3314914 | 12 | 小 | 双 | ||
3314913 | 09 | 小 | 单 | ||
3314912 | 10 | 小 | 双 | ||
3314911 | 07 | 小 | 单 | ||
3314910 | 11 | 小 | 单 | ||
3314909 | 21 | 大 | 单 | ||
3314908 | 17 | 大 | 单 | ||
3314907 | 15 | 大 | 单 | ||
3314906 | 13 | 小 | 单 | ||
3314905 | 17 | 大 | 单 | ||
3314904 | 16 | 大 | 双 | ||
3314903 | 19 | 大 | 单 | ||
3314902 | 20 | 大 | 双 | ||
3314901 | 16 | 大 | 双 | ||
3314900 | 06 | 小 | 双 | ||
3314899 | 04 | 小 | 双 | ||
3314898 | 10 | 小 | 双 | ||
3314897 | 15 | 大 | 单 | ||
3314896 | 09 | 小 | 单 | ||
3314895 | 20 | 大 | 双 | ||
3314894 | 18 | 大 | 双 | ||
3314893 | 17 | 大 | 单 | ||
3314892 | 09 | 小 | 单 | ||
3314891 | 11 | 小 | 单 | ||
3314890 | 07 | 小 | 单 | ||
3314889 | 18 | 大 | 双 | ||
3314888 | 17 | 大 | 单 | ||
3314887 | 11 | 小 | 单 | ||
3314886 | 13 | 小 | 单 | ||
3314885 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【15】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出11 17 10 13 07 16 18 06 11 09 |