期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334297 | 18 | 大 双 | |||
3334296 | 12:42 | 4+1+4=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3334295 | 12:38 | 2+2+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3334294 | 12:35 | 0+4+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3334293 | 12:31 | 6+7+9=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3334292 | 12:28 | 0+8+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3334291 | 12:24 | 2+6+5=13 | 23 | 大 单 | 对 |
3334290 | 12:21 | 7+2+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3334289 | 12:17 | 1+5+3=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3334288 | 12:14 | 3+5+4=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3334287 | 12:10 | 1+0+9=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3334286 | 12:07 | 2+3+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3334285 | 12:03 | 5+2+5=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3334284 | 12:00 | 6+4+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3334283 | 11:56 | 4+6+6=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3334282 | 11:53 | 7+9+7=23 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334296 | 09 | 小 | 单 | ||
3334295 | 09 | 小 | 单 | ||
3334294 | 07 | 小 | 单 | ||
3334293 | 22 | 大 | 双 | ||
3334292 | 13 | 小 | 单 | ||
3334291 | 13 | 小 | 单 | ||
3334290 | 15 | 大 | 单 | ||
3334289 | 09 | 小 | 单 | ||
3334288 | 12 | 小 | 双 | ||
3334287 | 10 | 小 | 双 | ||
3334286 | 05 | 小 | 单 | ||
3334285 | 12 | 小 | 双 | ||
3334284 | 13 | 小 | 单 | ||
3334283 | 16 | 大 | 双 | ||
3334282 | 23 | 大 | 单 | ||
3334281 | 05 | 小 | 单 | ||
3334280 | 12 | 小 | 双 | ||
3334279 | 18 | 大 | 双 | ||
3334278 | 15 | 大 | 单 | ||
3334277 | 15 | 大 | 单 | ||
3334276 | 11 | 小 | 单 | ||
3334275 | 20 | 大 | 双 | ||
3334274 | 11 | 小 | 单 | ||
3334273 | 14 | 大 | 双 | ||
3334272 | 11 | 小 | 单 | ||
3334271 | 22 | 大 | 双 | ||
3334270 | 13 | 小 | 单 | ||
3334269 | 13 | 小 | 单 | ||
3334268 | 21 | 大 | 单 | ||
3334267 | 08 | 小 | 双 | ||
3334266 | 13 | 小 | 单 | ||
3334265 | 13 | 小 | 单 | ||
3334264 | 09 | 小 | 单 | ||
3334263 | 09 | 小 | 单 | ||
3334262 | 15 | 大 | 单 | ||
3334261 | 11 | 小 | 单 | ||
3334260 | 17 | 大 | 单 | ||
3334259 | 05 | 小 | 单 | ||
3334258 | 13 | 小 | 单 | ||
3334257 | 12 | 小 | 双 | ||
3334256 | 20 | 大 | 双 | ||
3334255 | 15 | 大 | 单 | ||
3334254 | 22 | 大 | 双 | ||
3334253 | 15 | 大 | 单 | ||
3334252 | 12 | 小 | 双 | ||
3334251 | 02 | 小 | 双 | ||
3334250 | 15 | 大 | 单 | ||
3334249 | 23 | 大 | 单 | ||
3334248 | 17 | 大 | 单 | ||
3334247 | 06 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出09 15 13 09 14 09 11 14 13 15 |