期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3315140 | 17 | 大 | |||
3315139 | 21:21 | 8+8+3=19 | 02 | 小 | 错 |
3315138 | 21:18 | 1+3+8=12 | 15 | 大 | 错 |
3315137 | 21:14 | 4+8+0=12 | 15 | 大 | 错 |
3315136 | 21:11 | 6+2+7=15 | 16 | 大 | 对 |
3315135 | 21:07 | 8+0+8=16 | 20 | 大 | 对 |
3315134 | 21:04 | 0+5+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3315133 | 21:00 | 2+2+7=11 | 07 | 小 | 对 |
3315132 | 20:57 | 5+8+4=17 | 17 | 大 | 对 |
3315131 | 20:53 | 2+6+1=09 | 11 | 小 | 对 |
3315130 | 20:50 | 6+3+2=11 | 14 | 大 | 错 |
3315129 | 20:46 | 0+9+7=16 | 18 | 大 | 对 |
3315128 | 20:43 | 4+9+9=22 | 11 | 小 | 错 |
3315127 | 20:39 | 7+4+3=14 | 04 | 小 | 错 |
3315126 | 20:36 | 1+9+0=10 | 21 | 大 | 错 |
3315125 | 20:32 | 0+1+0=01 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315139 | 19 | 大 | 单 | ||
3315138 | 12 | 小 | 双 | ||
3315137 | 12 | 小 | 双 | ||
3315136 | 15 | 大 | 单 | ||
3315135 | 16 | 大 | 双 | ||
3315134 | 07 | 小 | 单 | ||
3315133 | 11 | 小 | 单 | ||
3315132 | 17 | 大 | 单 | ||
3315131 | 09 | 小 | 单 | ||
3315130 | 11 | 小 | 单 | ||
3315129 | 16 | 大 | 双 | ||
3315128 | 22 | 大 | 双 | ||
3315127 | 14 | 大 | 双 | ||
3315126 | 10 | 小 | 双 | ||
3315125 | 01 | 小 | 单 | ||
3315124 | 14 | 大 | 双 | ||
3315123 | 14 | 大 | 双 | ||
3315122 | 11 | 小 | 单 | ||
3315121 | 18 | 大 | 双 | ||
3315120 | 14 | 大 | 双 | ||
3315119 | 13 | 小 | 单 | ||
3315118 | 12 | 小 | 双 | ||
3315117 | 19 | 大 | 单 | ||
3315116 | 06 | 小 | 双 | ||
3315115 | 12 | 小 | 双 | ||
3315114 | 11 | 小 | 单 | ||
3315113 | 13 | 小 | 单 | ||
3315112 | 26 | 大 | 双 | ||
3315111 | 15 | 大 | 单 | ||
3315110 | 16 | 大 | 双 | ||
3315109 | 08 | 小 | 双 | ||
3315108 | 17 | 大 | 单 | ||
3315107 | 07 | 小 | 单 | ||
3315106 | 13 | 小 | 单 | ||
3315105 | 07 | 小 | 单 | ||
3315104 | 19 | 大 | 单 | ||
3315103 | 14 | 大 | 双 | ||
3315102 | 09 | 小 | 单 | ||
3315101 | 14 | 大 | 双 | ||
3315100 | 10 | 小 | 双 | ||
3315099 | 21 | 大 | 单 | ||
3315098 | 11 | 小 | 单 | ||
3315097 | 07 | 小 | 单 | ||
3315096 | 11 | 小 | 单 | ||
3315095 | 17 | 大 | 单 | ||
3315094 | 18 | 大 | 双 | ||
3315093 | 19 | 大 | 单 | ||
3315092 | 20 | 大 | 双 | ||
3315091 | 08 | 小 | 双 | ||
3315090 | 13 | 小 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出12 07 18 18 20 12 24 06 18 18 |