期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295169 | 05 | 小 | |||
3295168 | 04:53 | 1+9+5=15 | 14 | 大 | 对 |
3295167 | 04:49 | 3+9+5=17 | 09 | 小 | 错 |
3295166 | 04:46 | 0+3+9=12 | 12 | 小 | 对 |
3295165 | 04:42 | 2+1+3=06 | 22 | 大 | 错 |
3295164 | 04:39 | 9+1+6=16 | 16 | 大 | 对 |
3295163 | 04:35 | 0+4+9=13 | 14 | 大 | 错 |
3295162 | 04:32 | 9+7+7=23 | 17 | 大 | 对 |
3295161 | 04:28 | 7+9+3=19 | 01 | 小 | 错 |
3295160 | 04:25 | 7+1+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3295159 | 04:21 | 2+9+0=11 | 09 | 小 | 对 |
3295158 | 04:18 | 5+0+3=08 | 06 | 小 | 对 |
3295157 | 04:14 | 7+2+2=11 | 10 | 小 | 对 |
3295156 | 04:11 | 8+3+9=20 | 10 | 小 | 错 |
3295155 | 04:07 | 7+1+8=16 | 07 | 小 | 错 |
3295154 | 04:04 | 5+2+8=15 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295168 | 15 | 大 | 单 | ||
3295167 | 17 | 大 | 单 | ||
3295166 | 12 | 小 | 双 | ||
3295165 | 06 | 小 | 双 | ||
3295164 | 16 | 大 | 双 | ||
3295163 | 13 | 小 | 单 | ||
3295162 | 23 | 大 | 单 | ||
3295161 | 19 | 大 | 单 | ||
3295160 | 14 | 大 | 双 | ||
3295159 | 11 | 小 | 单 | ||
3295158 | 08 | 小 | 双 | ||
3295157 | 11 | 小 | 单 | ||
3295156 | 20 | 大 | 双 | ||
3295155 | 16 | 大 | 双 | ||
3295154 | 15 | 大 | 单 | ||
3295153 | 08 | 小 | 双 | ||
3295152 | 17 | 大 | 单 | ||
3295151 | 08 | 小 | 双 | ||
3295150 | 17 | 大 | 单 | ||
3295149 | 10 | 小 | 双 | ||
3295148 | 13 | 小 | 单 | ||
3295147 | 16 | 大 | 双 | ||
3295146 | 16 | 大 | 双 | ||
3295145 | 18 | 大 | 双 | ||
3295144 | 17 | 大 | 单 | ||
3295143 | 08 | 小 | 双 | ||
3295142 | 01 | 小 | 单 | ||
3295141 | 06 | 小 | 双 | ||
3295140 | 08 | 小 | 双 | ||
3295139 | 15 | 大 | 单 | ||
3295138 | 17 | 大 | 单 | ||
3295137 | 18 | 大 | 双 | ||
3295136 | 18 | 大 | 双 | ||
3295135 | 16 | 大 | 双 | ||
3295134 | 08 | 小 | 双 | ||
3295133 | 10 | 小 | 双 | ||
3295132 | 17 | 大 | 单 | ||
3295131 | 17 | 大 | 单 | ||
3295130 | 12 | 小 | 双 | ||
3295129 | 24 | 大 | 双 | ||
3295128 | 12 | 小 | 双 | ||
3295127 | 04 | 小 | 双 | ||
3295126 | 06 | 小 | 双 | ||
3295125 | 16 | 大 | 双 | ||
3295124 | 17 | 大 | 单 | ||
3295123 | 10 | 小 | 双 | ||
3295122 | 14 | 大 | 双 | ||
3295121 | 17 | 大 | 单 | ||
3295120 | 21 | 大 | 单 | ||
3295119 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 08 21 13 16 08 21 09 12 11 |