期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3334344 | 25 | 单 | |||
3334343 | 15:26 | 4+0+5=09 | 06 | 双 | 错 |
3334342 | 15:23 | 0+7+4=11 | 13 | 单 | 对 |
3334341 | 15:19 | 4+9+9=22 | 18 | 双 | 对 |
3334340 | 15:16 | 0+0+1=01 | 02 | 双 | 错 |
3334339 | 15:12 | 2+6+7=15 | 08 | 双 | 错 |
3334338 | 15:09 | 9+9+3=21 | 14 | 双 | 错 |
3334337 | 15:05 | 6+0+5=11 | 06 | 双 | 错 |
3334336 | 15:02 | 0+6+1=07 | 08 | 双 | 错 |
3334335 | 14:58 | 5+7+2=14 | 07 | 单 | 错 |
3334334 | 14:55 | 6+0+1=07 | 14 | 双 | 错 |
3334333 | 14:51 | 6+6+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3334332 | 14:48 | 8+1+0=09 | 13 | 单 | 对 |
3334331 | 14:44 | 9+0+4=13 | 13 | 单 | 对 |
3334330 | 14:41 | 3+1+5=09 | 17 | 单 | 对 |
3334329 | 14:37 | 2+1+4=07 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334343 | 09 | 小 | 单 | ||
3334342 | 11 | 小 | 单 | ||
3334341 | 22 | 大 | 双 | ||
3334340 | 01 | 小 | 单 | ||
3334339 | 15 | 大 | 单 | ||
3334338 | 21 | 大 | 单 | ||
3334337 | 11 | 小 | 单 | ||
3334336 | 07 | 小 | 单 | ||
3334335 | 14 | 大 | 双 | ||
3334334 | 07 | 小 | 单 | ||
3334333 | 19 | 大 | 单 | ||
3334332 | 09 | 小 | 单 | ||
3334331 | 13 | 小 | 单 | ||
3334330 | 09 | 小 | 单 | ||
3334329 | 07 | 小 | 单 | ||
3334328 | 19 | 大 | 单 | ||
3334327 | 17 | 大 | 单 | ||
3334326 | 11 | 小 | 单 | ||
3334325 | 15 | 大 | 单 | ||
3334324 | 11 | 小 | 单 | ||
3334323 | 05 | 小 | 单 | ||
3334322 | 09 | 小 | 单 | ||
3334321 | 21 | 大 | 单 | ||
3334320 | 09 | 小 | 单 | ||
3334319 | 10 | 小 | 双 | ||
3334318 | 12 | 小 | 双 | ||
3334317 | 15 | 大 | 单 | ||
3334316 | 14 | 大 | 双 | ||
3334315 | 15 | 大 | 单 | ||
3334314 | 09 | 小 | 单 | ||
3334313 | 15 | 大 | 单 | ||
3334312 | 11 | 小 | 单 | ||
3334311 | 11 | 小 | 单 | ||
3334310 | 18 | 大 | 双 | ||
3334309 | 15 | 大 | 单 | ||
3334308 | 16 | 大 | 双 | ||
3334307 | 20 | 大 | 双 | ||
3334306 | 08 | 小 | 双 | ||
3334305 | 16 | 大 | 双 | ||
3334304 | 08 | 小 | 双 | ||
3334303 | 14 | 大 | 双 | ||
3334302 | 13 | 小 | 单 | ||
3334301 | 06 | 小 | 双 | ||
3334300 | 16 | 大 | 双 | ||
3334299 | 10 | 小 | 双 | ||
3334298 | 05 | 小 | 单 | ||
3334297 | 17 | 大 | 单 | ||
3334296 | 09 | 小 | 单 | ||
3334295 | 09 | 小 | 单 | ||
3334294 | 07 | 小 | 单 |
400期内,09共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出19 13 05 21 15 17 09 15 13 09 |